KARTING PISTA 2025 - FECHA 2 en: Circuito
Tiempos de vueltas de 5-GUERRERO - Prueba Ofi.


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
2 - SANTIAGO ORTEGA - GUERRERO 150
14:52:16.644 1 46.103 - 18.693 7.093
14:53:31.881 2 1:15.237 - 20.334 16.118
14:54:32.875 3 1:00.994 - 33.647 6.929
14:55:18.024 4 45.149 - 18.193 6.938
14:56:03.089 5 45.065 - 18.073 6.974
14:56:48.170 6 45.081 - 18.134 6.887
14:57:41.283 7 53.113 - 26.195 6.972
14:58:26.755 8 45.472 - 18.516 6.884
14:59:11.928 9 45.173 - 18.194 7.007
14:59:57.018 10 45.090 - 18.118 6.912
15:00:42.084 11 45.066 - 18.103 6.896
37 - BAUTISTA PEREZ - GUERRERO 150
14:53:18.902 1 1:05.998 - 24.570 7.243
14:54:04.636 2 45.734 - 18.430 6.891
14:54:50.041 3 45.405 - 18.272 6.895
24 - JULIAN FIGUEROA - GUERRERO 150
14:52:32.472 1 47.131 - 18.978 7.084
14:53:19.653 2 47.181 - 19.064 6.928
14:54:05.326 3 45.673 - 18.434 6.884
14:54:50.758 4 45.432 - 18.233 6.858
14:55:37.543 5 46.785 - 19.374 7.038
14:56:23.378 6 45.835 - 18.224 6.994
14:57:09.299 7 45.921 - 18.476 7.057
14:57:55.083 8 45.784 - 18.385 6.942
14:58:41.080 9 45.997 - 18.457 7.230
77 - ARIEL TEJADA - GUERRERO 150
14:52:23.895 1 47.089 - 19.102 7.232
14:53:10.627 2 46.732 - 18.703 6.937
14:53:56.689 3 46.062 - 18.532 6.996
14:54:42.772 4 46.083 - 18.443 6.966
14:55:28.377 5 45.605 - 18.262 6.875
14:56:14.241 6 45.864 - 18.411 6.918
14:57:00.224 7 45.983 - 18.444 6.931
14:57:46.321 8 46.097 - 18.436 6.903
14:58:32.744 9 46.423 - 18.723 6.920
14:59:34.093 10 1:01.349 - 25.663 8.369
15:00:20.790 11 46.697 - 19.031 6.900
15:01:18.712 12 57.922 - 18.598 10.277
95 - PABLO SALINAS - GUERRERO 150
14:53:05.033 1 55.020 - 24.973 7.847
14:53:53.576 2 48.543 - 20.213 7.193
14:54:40.036 3 46.460 - 18.621 7.291
14:55:26.340 4 46.304 - 18.676 7.252
14:56:12.409 5 46.069 - 18.636 7.128
14:56:58.658 6 46.249 - 18.460 7.109
14:57:45.684 7 47.026 - 18.955 7.166
14:58:32.247 8 46.563 - 18.763 7.073
14:59:18.752 9 46.505 - 18.589 7.366
117 - IGNACIO AGNELLO - GUERRERO 150
14:52:44.716 1 53.904 - 22.602 7.339
14:53:31.463 2 46.747 - 18.890 7.432
14:54:23.584 3 52.121 - 21.661 7.044
14:55:10.329 4 46.745 - 18.530 7.705
14:55:58.048 5 47.719 - 18.910 7.738
14:56:45.936 6 47.888 - 19.457 7.503
14:57:32.779 7 46.843 - 18.703 7.490
14:58:21.883 8 49.104 - 21.386 7.152
14:59:08.470 9 46.587 - 18.784 7.386
14:59:54.823 10 46.353 - 18.558 7.089
15:00:41.672 11 46.849 - 18.724 7.282
28 - MARTIN NUÑEZ - GUERRERO 150
14:52:32.269 1 49.634 - 21.184 7.246
14:53:22.058 2 49.789 - 18.959 7.657
14:54:08.836 3 46.778 - 19.107 6.956
14:54:55.460 4 46.624 - 18.746 6.971
14:55:42.117 5 46.657 - 18.871 7.071
14:56:29.028 6 46.911 - 18.919 7.183
14:57:15.625 7 46.597 - 18.773 7.208
14:58:02.499 8 46.874 - 18.944 7.247
14:58:49.135 9 46.636 - 18.795 7.206
14:59:35.679 10 46.544 - 18.911 6.972
15:00:22.455 11 46.776 - 18.884 7.428
15:01:10.036 12 47.581 - 18.635 7.218
27 - BRENDA RAMIREZ - GUERRERO 150
14:52:25.085 1 49.636 - 20.213 7.288
14:54:49.546 2 2:24.461 - 19.220 7.710
14:58:30.469 3 3:40.923 - 20.073 7.518
14:59:18.322 4 47.853 - 19.228 7.320
15:00:06.549 5 48.227 - 19.137 7.339
15:00:54.616 6 48.067 - 19.489 7.397
747 - EMILIANO CEFERINO - GUERRERO 150
14:52:41.192 1 51.290 - 21.172 8.283
14:53:30.717 2 49.525 - 19.745 8.444
14:54:19.937 3 49.220 - 20.005 7.583
14:55:08.885 4 48.948 - 19.893 7.610
14:55:57.833 5 48.948 - 19.517 7.912
14:56:46.914 6 49.081 - 19.327 7.724
14:57:36.479 7 49.565 - 19.698 8.255
14:58:27.690 8 51.211 - 20.641 8.100
14:59:17.178 9 49.488 - 19.952 7.849
15:00:06.622 10 49.444 - 19.766 7.942
15:00:57.000 11 50.378 - 20.900 7.816
5 - GIANLUCA DI MARCO - GUERRERO 150
14:53:14.077 1 1:05.092 - 25.524 9.409
Generado el 24/05/2025 15:05